Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1646 | 60.09% | 864 | 31.54% | 782 | 28.55% |
| 2 | KAWIN | 1010 | 36.87% | 496 | 18.11% | 514 | 18.77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% | 2 | 0.07% |
| 4 | CERAI MATI | 80 | 2.92% | 11 | 0.40% | 69 | 2.52% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
