Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 7.70% | 108 | 3.94% | 103 | 3.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 324 | 11.83% | 159 | 5.81% | 165 | 6.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 13.62% | 187 | 6.83% | 186 | 6.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 11.90% | 160 | 5.84% | 166 | 6.06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 10.08% | 149 | 5.44% | 127 | 4.64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 7.70% | 110 | 4.02% | 101 | 3.69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 7.74% | 109 | 3.98% | 103 | 3.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7.08% | 94 | 3.43% | 100 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6.10% | 84 | 3.07% | 83 | 3.03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 5.00% | 67 | 2.45% | 70 | 2.56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 3.29% | 43 | 1.57% | 47 | 1.72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3.65% | 45 | 1.64% | 55 | 2.01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 1.97% | 23 | 0.84% | 31 | 1.13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1.46% | 21 | 0.77% | 19 | 0.69% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 0.88% | 13 | 0.47% | 11 | 0.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
