Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 221 | 8.07% | 116 | 4.24% | 105 | 3.83% |
| 4 | 10 - 14 | 327 | 11.94% | 158 | 5.77% | 169 | 6.17% |
| 5 | 15 - 19 | 378 | 13.80% | 189 | 6.90% | 189 | 6.90% |
| 6 | 20 - 24 | 315 | 11.50% | 156 | 5.70% | 159 | 5.81% |
| 7 | 25 - 29 | 275 | 10.04% | 146 | 5.33% | 129 | 4.71% |
| 8 | 30 - 34 | 209 | 7.63% | 111 | 4.05% | 98 | 3.58% |
| 9 | 35 - 39 | 215 | 7.85% | 107 | 3.91% | 108 | 3.94% |
| 10 | 40 - 44 | 194 | 7.08% | 96 | 3.50% | 98 | 3.58% |
| 11 | 45 - 49 | 160 | 5.84% | 81 | 2.96% | 79 | 2.88% |
| 12 | 50 - 54 | 138 | 5.04% | 68 | 2.48% | 70 | 2.56% |
| 13 | 55 - 59 | 92 | 3.36% | 42 | 1.53% | 50 | 1.83% |
| 14 | 60 - 64 | 100 | 3.65% | 45 | 1.64% | 55 | 2.01% |
| 15 | 65 - 69 | 52 | 1.90% | 24 | 0.88% | 28 | 1.02% |
| 16 | 70 - 74 | 39 | 1.42% | 20 | 0.73% | 19 | 0.69% |
| 17 | 75 - 99999 | 24 | 0.88% | 13 | 0.47% | 11 | 0.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2739 | 100% | 1372 | 50.09% | 1367 | 49.91% | |
